電動車電池組綜合測試儀
發(fā)布時間:2019-11-04 點擊次數(shù):3458
電動車電池組成品綜合測試儀
測試范圍分辨率:
測試項目 | 測試結(jié)果 | 測試范圍(單位) | 分辨率 |
開路電壓 | 1.開路電壓1 2.開路電壓2 | 0-100(V) 0-100(V) | ±2mV |
交流內(nèi)阻 | 1.交流內(nèi)阻 | 0-1000(mΩ) | ±1mΩ |
放電測試 | 1.起始電壓 2.結(jié)束電壓 3.放電電流 4.放電時間 | 0-100(V) 0-100(V) 0-120(A) 0-60(S) | ±2mV ±2mV ±1mA ±1mS |
放電過流測試 | 1.過放電流 2.過流延時 | 0-130(A) 0-20(S) | ±1mA ±0.1mS |
充電測試 | 1.起始電壓 2.結(jié)束電壓 3.充電電流 4.充電時間 | 0-100(V) 0-100(V) 0-20(A) 0-60(S) | ±2mV ±2mV ±1mA ±1mS |
充電保護測試 | 1.充電過流 2.充流延時 | 0-20(A) 0-20(S) | ±1mA ±0.1mS |
上一篇:
電動工具行業(yè)應(yīng)用
下一篇:
鋰電工具電池包成品綜合測試機